Lado a lado
Coluna do Vista/Loft: página oficial em 7 de setembro de 2026. Coluna do Strata: tabela de preços vigente. "Não publicado" significa que o site do fornecedor não informa.
| Critério | Strata | Vista/Loft |
|---|---|---|
| Plano de entrada | Free: R$ 0 (1 corretor). Pago a partir do Essencial: R$ 147/mês com 3 corretores. | Página da Loft: R$ 129,90/usuário/mês para 1 usuário; R$ 65/usuário/mês de 2 a 30. Página antiga da Vista: Starter R$ 129,90 (1 usuário, 150 imóveis), Basic R$ 359,90 (5 usuários), Analytics R$ 639,90 (10), Suite R$ 1.899,90 (30). As duas páginas estão no ar. |
| Usuário extra | R$ 29 (Essencial), R$ 33 (Profissional), R$ 36 (Enterprise) por corretor/mês. | R$ 65/usuário/mês (Loft) ou R$ 59 a R$ 29 conforme o plano (página antiga da Vista). |
| Plano gratuito permanente | Sim: Free, 1 corretor, sem prazo e sem cartão. | Não publicado. |
| Teste grátis | 14 dias com acesso completo, sem cartão. | Menção genérica a teste grátis, sem duração nem regra de cartão publicadas. |
| Fidelidade | Nenhuma; assinatura mensal, cancela quando quiser. | Não publicado. |
| Taxa de implantação | Não há. | Sob consulta (página antiga da Vista). |
| Dentro do funil, conexão por QR code com o número atual. 1 número no Free; 2 por corretor no Profissional. | Integrado em todos os planos; a página não diz se é API oficial ou conexão por QR code. | |
| Inteligência artificial | Inclusa: resumo da conversa, sinais do cliente, avaliação da lead, sugestão de resposta, transcrição de áudio. 600 a 6.000 créditos/mês conforme o plano. Não responde sozinha. | Assistente Loft com IA e "Loft Qualifica Leads": atendimento conversacional por IA no WhatsApp, 24 h; gera descrições de imóveis. |
| Site da imobiliária | Vitrine pública no Free; site com domínio próprio como add-on no Essencial e incluso a partir do Profissional. | Site gratuito incluso. |
| No celular | Aplicativo no celular (PWA) com as mesmas conversas e notificações. | App mobile disponível. |
| Portais e anúncios | Canal Pro/OLX, Meta Lead Ads, Instagram, Google Ads, webhooks e planilha. | Mais de 90 portais (ZAP, Viva Real, OLX, 123i). |
| Público declarado | Do corretor autônomo à rede com marca própria (compra, venda e locação). | Do corretor autônomo a grandes redes de franquias. |
01Quando o Vista/Loft faz mais sentido
- Você anuncia em muitos portais e quer a publicação em massa resolvida: mais de 90 integrações.
- Quer uma IA que atenda e qualifique o lead sozinha no WhatsApp, 24 horas (Loft Qualifica Leads).
- A imobiliária é uma rede ou franquia grande e quer o ecossistema da Loft (imóveis, crédito, CRM) num fornecedor só.
- Prefere preço fixo por usuário sem base por imobiliária, num time entre 10 e 30 pessoas.
02Quando o Strata faz mais sentido
- Corretor autônomo ou time pequeno: R$ 0 para 1 e R$ 147/mês para 3, contra R$ 129,90 e R$ 195 no Loft.
- Não quer limite de imóveis nem de contatos por plano.
- Quer saber, antes de assinar, se há fidelidade e quanto custa a implantação: no Strata, nenhuma e zero.
- Quer o WhatsApp de cada corretor no funil por QR code, com histórico que fica com a imobiliária.
- Prefere que a IA prepare a resposta e o corretor decida o que enviar.
Perguntas frequentes
- Vista Software e Loft CRM são a mesma coisa?
- A Vista Software foi incorporada pela Loft, e o produto passou a ser vendido como Loft CRM. Em setembro de 2026 as duas páginas de preço estão no ar com modelos diferentes; esta comparação mostra as duas.
- Quanto custa o Loft CRM para 5 usuários?
- Pela página da Loft, R$ 65 por usuário de 2 a 30, ou seja, R$ 325/mês. Pela página antiga da Vista, o plano Basic de 5 usuários custa R$ 359,90. No Strata, 5 corretores custam R$ 205/mês.
- O Loft CRM tem plano gratuito?
- As páginas oficiais não publicam plano gratuito, só uma menção genérica a teste grátis. O Strata tem plano Free permanente para 1 corretor e 14 dias de teste sem cartão nos pagos.
Teste sem cartão
Compare com os seus leads, não com a tabela.
03Fontes e método
Os dados do Vista/Loft foram lidos nas páginas públicas abaixo em 7 de setembro de 2026 e podem ter mudado desde então; os do Strata vêm da tabela de preços vigente neste site. Vista/Loft é marca de Loft (Vista Software), sem relação com o Strata. Achou algo desatualizado? Escreva para comercial@stratasolutions.com.br e corrigimos.
Outros comparativos